跳到主要內容區塊
手機選單
:::

岡山戶政FB

📝岡山/橋頭/燕巢區人口統計

  • 115年10月人口概況
    本轄人口統計 岡山區 橋頭區 燕巢區
    總戶數 38441 19905 11567
    總人口數 94061 43870 28198
    男人口數 46117 21873 14694
    女人口數 47944 21997 13504
    遷入人數 136 147 97
    遷出人數 156 109 82
    出生人數 23 16 11
    死亡人數 71 33 36
    結婚對數 31 18 7
    離婚對數 18 8 6

      更多人口統計資料...

📊岡山/橋頭/燕巢區人口異動

▼關閉